Годовой отчет открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод» за 2019 год
17 апреля 2019 г.
| Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 58,2212 | |
|---|---|---|
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
| республиканская | 0 | 0 |
| коммунальная всего: | 32 665 | 58,2212 |
| в том числе: | х | х |
| областная | 32 665 | 58,2212 |
| районная | 0 | 0 |
| городская | 0 | 0 |
Информация о дивидендах и акциях:
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Количество акционеров, всего | лиц | 729 | 863 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 726 | 860 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 3 | 3 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 133,53 | 290,06 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 132,83 | 289,98 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 2,38000 | 5,170000 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 2,380000 | 5,170000 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2018 год | X |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 20.03.2019 | X |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 01.04.2019 по 31.12.2019 | X |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 683,88 | 572,34 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 |
| Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества | |||
|---|---|---|---|---|
| Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт |
| 0 | 0 | |||
Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 74083,00 | 67778,00 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 67054,00 | 64963,00 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 7101,00 | 3091,00 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 7029,00 | 2815,00 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -443,00 | 15,00 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 515,00 | 261,00 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 710,00 | 416,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 6391,00 | 2675,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 19753,00 | 13490,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 2727,00 | 1949,00 |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 3837,00 | 4998,00 |
| Среднесписочная численность работающих | человек | 460 | 452 |
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): Переработка молока, кроме консервирования, и производства сыров 89,2%.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 20 марта 2020г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:09 марта 2020 года.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Частное аудиторское унитарное предприятие «ЭВЕРТОНУДИТ», 223028 Минская область, Минский район, д. Ждановичи, ул.Огинского,10. Зарегистрировано решением Минского облисполкома от 14.08.2003 г. от 14.08.2003 г. №624, УНП 190191575
Период, за который проводился аудит: с 01.01.2019 по 31.12.2019
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:17.04.2020г. ЕПФР, сайт эмитента
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: Бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных аспектах отражает финансовое положение общества на 31.12.2019, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения общества, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): Регламент работы общего собрания акционеров, Положение о наблюдательном совете, Положение о ревизионной комиссии, Положение о дивидендной политике утверждены протоколом общего собрания №46 от 12.10.2018г. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден протоколом общего собрания№48 от 20.03.2019г. Положение об аффилированных лицах утверждено протоколом общего собрания №51 от 20.03.2019г.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:lncmilk.by




