Годовой отчет открытого акционерного общества «Лунинецкий молочный завод» за 2018 год
16 апреля 2019 г.
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 8,4378 | |
---|---|---|
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
республиканская | 0 | 0 |
коммунальная всего: | 4734 | 8,4378 |
в том числе: | х | х |
областная | 4734 | 8,4378 |
районная | 0 | 0 |
городская | 0 | 0 |
Информация о дивидендах и акциях:
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
---|---|---|---|
Количество акционеров, всего | лиц | 863 | 876 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 860 | 873 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 3 | 4 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 290,06 | 401,71 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 289,98 | 400,74 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 5,170000 | 7,160000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 5,170000 | 7,160000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | год | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 29.03.2018 | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 04.04.2018 по 31.12.2018 | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 572,34 | 529,35 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 |
Акции, поступившие в распоряжение общества | Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества | |||
---|---|---|---|---|
Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | Дата зачисления акций на счет «депо» общества | Количество акций, шт |
0 | 0 |
Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
---|---|---|---|
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 67778,00 | 62125,00 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 64963,00 | 54793,00 |
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 3091,00 | 6931,00 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 2815,00 | 7332,00 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 15,00 | -618,00 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 261,00 | 217,00 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 416,00 | 1118,00 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 2675,00 | 5813,00 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 13490,00 | 21260,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 1949,00 | 1271,00 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 4998,00 | 2861,00 |
Среднесписочная численность работающих | человек | 452 | 441 |
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): Переработка молока, кроме консервирования, и производства сыров 87,8%.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:20 марта 2019г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:06 марта 2019 года.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Частное аудиторское унитарное предприятие «ЭВЕРТОНУДИТ», 223028 Минская область, Минский район, д. Ждановичи, ул.Огинского,10. Зарегистрировано решением Минского облисполкома от 14.08.2003 г. от 14.08.2003 г. №624, УНП 190191575
Период, за который проводился аудит: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:16.04.2019г. ЕПФР, сайт эмитента
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: Бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных аспектах отражает финансовое положение общества на 31.12.2018, а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения общества, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): Регламент работы общего собрания акционеров, Положение о наблюдательном совете, Положение о ревизионной комиссии, Положение о дивидендной политике утверждены протоколом общего собрания №46 от 12.10.2018г. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден протоколом общего собрания№48 от 20.03.2019г. Положение об аффилированных лицах утверждено протоколом общего собрания от 21.07.2014г.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:lncmilk.by