Изменение телефонных номеров с марта 2020
2 марта 2020 г.
С 10 марта 2020 года в связи с проводимой модернизацией телефонной сети изменены телефонные номера предприятия. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Список изменений будет дополнен позже.
| № п/п | Подразделение | Номер телефона 8-01647 / +375-1647 |
|
|---|---|---|---|
| Прежний | Новый | ||
| 1. | Директор (Факс) | 33230 | 27768 |
| 2. | Бухгалтерия | 33235 | 27769 |
| 3. | Проходная | 33238 | 27780 |
| 4. | Главный инженер | 33252 | 27781 |
| 5. | Транспортный участок Отдел кадров |
33273 | 27782 |
| 6. | Главный бухгалтер | 33298 | 27783 |
| 7. | Юрисконсульт | 33301 | 27784 |
| 8. | ТОДХО | 33317 | 27785 |
| 9. | Сырьевой отдел | 33355 | 27786 |
| 10. | Начальник производственной лаборатории | 33357 | 27787 |
| 11. | Отдел маркетинга и сбыта | 33411 | 27788 |
| 12. | Отдел маркетинга и сбыта | 33418 | 27789 |
| 13. | Приемная Директор |
33435 | 27790 |
| 14. | Технологи | 33446 | 27791 |
| 15. | Котельная | 33451 | 27792 |
| 16. | Инженер по ОТ РМУ Главный энергетик |
33465 | 27793 |
| 17. | Отдел маркетинга и сбыта (Факс) | 33470 | 27794 |
| 18. | Заместитель директора по идеологической и кадровой работе | 38155 | 27795 |
| 19. | Заместитель директора по коммерческим вопросам | 38195 | 27796 |




